
मप्र की 230 सीटों के नतीजे : मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के सभी परिणाम आ चुके हैं| प्रदेश में कांग्रेस को 114 सीटें मिली वहीं भाजपा को 109 सीटें मिली| प्रदेश में बहुत से ऐसे उम्मीदवार भी है जो बहुत कम मतों से विजयी बने हैं| वहीं कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बड़ी जीत हासिल की है| प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों की सभी जानकारी आपको ‘टैलेंटेड इंडिया’ द्वारा दी जा रही है|
निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचन-क्षेत्र सं. | बढ़त-प्राप्त अभ्यर्थी | बढ़त-प्राप्त दल | अनुगामी(पिछड़ता) अभ्यर्थी | अनुगामी(पिछड़ता) दल | अंतर(मार्जिन) |
अटेर | 9 | अरविन्द सिंह भदौरिया | | हेमन्त सत्यदेव कटारे | | 4978 |
अनूपपुर | 87 | | | | | 11561 |
अम्बाह | 8 | कमलेश जाटव | | नेहा किन्नर | निर्दलीय | 7547 |
अमरपाटन | 66 | | | डा. राजेन्द्र कुमार सिंह ‘‘दादा भाई’’ | | 3747 |
अमरवाड़ा | 123 | कमलेश प्रताप शाह | | | | 10393 |
अलीराजपुर | 191 | मुकेश रावत (पटेल) | | चौहान नागरसिंह | | 21962 |
अशोकनगर | 32 | जजपाल सिंह “जज्जी” | | इंजी. लड्डूराम कोरी | | 9730 |
आगर | 166 | मनोहर ऊटवाल | | विपिन वानखेड़े | | 2490 |
आमला | 130 | डॉ. योगेश पंडाग्रे | | मनोज मालवे | | 19197 |
आलोट | 223 | मनोज चांवला | | जितेन्द्र थावरचन्द गेहलोत | | 5448 |
| | | | | | |
आष्टा | 157 | रघुनाथसिंह मालवीय | | | | 6044 |
इछावर | 158 | करण सिंह वर्मा | | शैलेंन्द्र पटेल | | 15869 |
इन्दौर-1 | 204 | संजय शुक्ला | | सुदर्शन गुप्ता | | 8163 |
इन्दौर-2 | 205 | | | अधिवक्ता मोहन सिंह सेंगर | | 71011 |
इन्दौर-3 | 206 | आकाश कैलाश विजयवर्गीय | | | | 5751 |
इन्दौर-4 | 207 | मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ | | सुरजीत सिंह उजागर सिंह चड़डा | | 43090 |
इन्दौर-5 | 208 | | | सत्यनारायण पटेल | | 1133 |
उज्जैन उत्तर | 216 | पारस जैन | | महन्त राजेन्द्र भारती | | 25724 |
उज्जैन दक्षिण | 217 | डाँ. मोहन यादव | | राजेन्द्र वशिष्ठ (राजू भैया) | | 18960 |
उदयपुरा | 140 | देवेन्द्र सिंह पटेल | | | | 8001 |
कुक्षी | 198 | सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल | | वीरेन्द्र सिह बघेल | | 62930 |
कटंगी | 113 | टामलाल रघुजी सहारे | | के.डी. देशमुख | | 11750 |
करेरा | 23 | जसमंत जाटव छितरी | | राजकुमार ओमप्रकाश खटीक | | 14824 |
कुरवाई (अ.जा.) | 146 | हरि सिंह सप्रे | | सुभाष बोहत एडवोकेट | | 16695 |
केवलारी | 116 | राकेश पाल सिंह | | रजनीश हरवंश सिंह | | 6679 |
कसरावद | 184 | | | | | 5539 |
कालापीपल | 169 | कुणाल चौधरी | | बाबुलाल वर्मा | | 13699 |
कोतमा | 86 | सुनील सराफ | | दिलीप कुमार जायसवाल | | 11429 |
कोलारस | 27 | बीरेन्द्र रघुवंशी | | महेंन्द्र-रामसिंह यादव | | 720 |
खण्डवा | 177 | | | कुन्दन मालवीय | | 19137 |
| | | | | | |
खुरई | 36 | भूपेन्द्र भैया | | अरूणोदय चौबे(अन्नू भैया) | | 15295 |
खरगापुर | 47 | | | चंदा-सुरेंद्र सिंह गौर | | 11665 |
खरगौन | 185 | रवि रमेशचन्द्र जोशी | | | | 9512 |
खातेगांव | 173 | | | ओम पटेल | | 7772 |
खिलचीपुर | 163 | | | हजारीलाल दांगी | | 29756 |
गुढ़ | 75 | | | कपिध्वज सिंह ” भइया “ | | 7828 |
गंधवानी | 197 | | | सरदारसिंह मेहड़ा | | 38831 |
गुन्नौर | 59 | शिवदयाल बागरी | | राजेश कुमार वर्मा | | 1984 |
गुना | 29 | गोपीलाल जाटव | | चन्द्र प्रकाश अहिरवार (बंटी) | | 33667 |
गरोठ | 227 | देवीलाल धाकड़ (एडव्होकेट) | | | | 2108 |
ग्वालियर | 15 | | | | | 21044 |
ग्वालियर ग्रामीण | 14 | | | साहब सिंह गुर्जर | | 1517 |
ग्वालियर दक्षिण | 17 | प्रवीण पाठक | | | | 121 |
ग्वालियर पूर्व | 16 | मुन्नालाल गोयल (मुन्ना भैया) | i |
| | सतीश सिंह सिकरवार | | 17819 |
गाडरवारा | 121 | | | गौतम सिंह पटैल | | 15363 |
गोटेगांव | 118 | नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) | i |
| | | | 12583 |
गोविंदपुरा | 154 | कृष्णा गौर | | गिरीश शर्मा | | 46359 |
गोहद | 13 | रणवीर जाटव | | लालसिंह आर्य | | 23989 |
घटिया | 215 | | | अजीत प्रेंमचंद गुड्डू | | 4628 |
घोडाडोंगरी | 132 | ब्रम्हा भलावी | | गीता रामजीलाल उइके | | 17927 |
चंदेरी | 33 | गोपाल सिंह चौहान ( डग्गी राजा ) | | भूपेन्द्र द्विवेदी | | 4175 |
चुरहट | 76 | | | | | 6402 |
चाचौड़ा | 30 | लक्ष्मण सिंह | | | | 9797 |
चांदला | 49 | राजेश कुमार प्रजापति | | अनुरागी हरप्रसाद (गोपी मास्टर) | | 1177 |
चित्रकूट | 61 | नीलांशु चतुर्वेदी | | | | 10198 |
चितरंगी | 79 | अमर सिंह | | | | 59248 |
चौरई | 124 | चौधरी सुजीत मेर सिंह | | पं. रमेश दुबे | | 13004 |
छतरपुर | 51 | आलोक चतुर्वेदी (पज्जन भैया) | i |
| | अर्चना गुड्डू सिंह | | 3495 |
छिन्दवाड़ा | 126 | | | चौधरी चंद्रभान सिंह कुबेर सिंह | | 14547 |
जैतपुर | 85 | मनीषा सिंह | | उमा धुर्वे | | 4216 |
जतारा | 44 | खटीक हरिशंकर | | आर.आर. बंसल | | 36715 |
जुन्नारदेव | 122 | | | आशीष झनक लाल ठाकुर | | 22688 |
जबेरा | 56 | धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी | | | | 3485 |
जबलपुर उत्तर | 98 | विनय सक्सेना | | शरद जैन | | 578 |
जबलपुर केंट | 99 | | | पं.आलोक मिश्रा | | 26585 |
जबलपुर पूर्व | 97 | लखन घनघोरिया | | अंचल सोनकर | | 35136 |
जबलपुर पश्चिम | 100 | | | हरेन्द्रजीत सिंह “बब्बू” | | 18683 |
जयसिंहनगर | 84 | जयसिंह मरावी | | ध्यान सिंह मार्को | | 17267 |
जावद | 230 | | | राजकुमार रमेशचन्दअहीर | | 4271 |
जावरा | 222 | राजेन्द्र पाण्डेय “राजू भैय्या” | | के.के.सिह , कालूखेडा | | 511 |
जोबट | 192 | कलावती भूरिया | | | | 2056 |
जौरा | 4 | बनवारीलाल शर्मा (जापथाप) | | मनीराम धाकड़ | | 15173 |
झाबुआ | 193 | गुमानसिंह डामोर | | डॉ. विक्रांत भूरिया | | 10437 |
टिमरनी | 134 | संजय शाह ‘मकडाई’ | | अभिजीत श्ााह (मकडाई) | | 2213 |
टीकमगढ़ | 43 | राकेश गिरि | | यादवेन्द्र सिंह ‘‘ जग्गू भैया ’’ | | 4175 |
डबरा | 19 | | | कप्तान सिंह सहसारी | | 57446 |
डा. अम्बेडकरनगर-महू | 209 | उषा ठाकुर | | अंतर सिह दरबार | | 7157 |
डिण्डोरी | 104 | | | | | 32050 |
तेंदूखेड़ा | 120 | संजय शर्मा “संजू भैया” | | विश्वनाथ सिंह “मुलाम भैया” | | 8643 |
त्यौंथर | 70 | श्याम लाल द्विवेदी | | | | 5343 |
तराना | 214 | महेश परमार | | | | 2209 |
थांदला | 194 | भूरिया वीरसिह | | | | 31151 |
दतिया | 22 | डॉ.नरोत्तम मिश्र | | भारती राजेन्द्र | | 2656 |
देपालपुर | 203 | विशाल जगदीश पटेल | | | | 9044 |
दमोह | 55 | राहुल सिंह | | | | 798 |
देवतालाब | 72 | | | सीमा जयवीर सिंह सेंगर | | 1080 |
देवरी | 38 | | | तेजी सिंह राजपूत (ककाजू) | | 4304 |
देवसर | 81 | सुभाष रामचरित्र | | | | 10678 |
देवास | 171 | गायत्री राजे पवार | | ठाकुर जयसिंह | | 27987 |
दिमनी | 7 | गिर्राज डण्डौतिया | | शिवमंगल सिंह तोमर | | 18477 |
धरमपुरी | 200 | पांचीलाल मेड़ा | | गोपाल कन्नौज | | 13972 |
धार | 201 | | | प्रभा बालमुकुन्दसिंह गौतम | | 5718 |
धौहनी | 82 | | | कमलेश सिंह | | 3793 |
नेपानगर | 179 | सुमित्रा देवी कास्डेकर | | मंजु राजेन्द्र दादु | | 1264 |
नरयावली | 40 | इंजी़. प्रदीप लारिया | | एडव्होकेट सुरेेेेन्द्र चौधरी | i |
| | 8900 |
नरेला | 151 | विश्वास सारंग | | डॉ. महेंद्र सिंह चौहान | | 23151 |
नरसिंहगढ़ | 160 | राज्यवर्धन सिंह | | | | 9534 |
नरसिंहपुर | 119 | जालम सिंह पटैल ‘मुन्ना भैया’ | | लाखन सिंह पटेेल | | 14903 |
नागदा-खाचरोद | 212 | | | दिलीपसिंह शेखावत | | 5117 |
नागौद | 64 | नागेन्द्र सिंह | | यादवेन्द्र सिंह | | 1234 |
निवाड़ी | 46 | | | | | 8837 |
निवास | 106 | डॉ अशोक मर्सकोले | | | | 28315 |
नीमच | 229 | | | सत्यनारायण पाटीदार | | 14857 |
पेटलावाद | 195 | मैड़ा वालसिंह | | निर्मला दिलीपसिंह भुरियाँ | i |
| | 5000 |
पथरिया | 54 | रामबाई गोविंद सिंह | | | | 2205 |
पृथ्वीपुर | 45 | | | डॉ. शिशुपाल यादव | | 7620 |
पंधाना | 178 | राम दांगोरे | | छाया मोरे | | 23750 |
पन्ना | 60 | ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह | | शिवजीत सिंह “भैया राजा” | | 20708 |
पनागर | 101 | सुशील कुमार तिवारी (इन्दू भैया) | | भारत सिंह यादव | निर्दलीय | 41733 |
परसवाड़ा | 110 | राम किशोर (नानो) कावरे | | | | 9608 |
परासिया | 127 | सोहनलाल बाल्मीक | | ताराचंद बावरिया | | 12734 |
पवई | 58 | प्रहलाद लोधी | | | | 23680 |
पुष्पराजगढ़ | 88 | | | नरेंद्र सिंह मरावी | | 21401 |
पाटन | 95 | | | | | 26712 |
पांढुर्ना | 128 | निलेश पुसाराम उईके | | | | 21349 |
पानसेमल (अ.ज.जा.) | 189 | सुश्री चंद्रभागा किराड़े | | दीवानसिंह पिता विट्ठल पटेल | | 25222 |
पिछोर | 26 | के. पी. सिंह कक्काजू | | प्रीतम लोधी | | 2675 |
पिपरिया | 139 | ठाकुरदास नागवंशी | | हरीश तुलाराम बेमन (मेहरा) | | 18130 |
पोहरी | 24 | सुरेश धाकड़ [राठखेड़ा] | | केलाश कुशवाह | | 7918 |
बडनगर | 218 | मुरली मोरवाल | | संजय शर्मा | | 5381 |
बड़वानी (अ.ज.जा.) | 190 | | | राजन मण्डलोई | निर्दलीय | 38787 |
बड़वारा | 91 | विजयराघवेन्द्र सिंह (बसंत सिंह) | | | | 21360 |
बड़वाहा | 182 | | | हितेन्द्रसिंह सोलंकी | | 30508 |
बण्डा | 42 | तरबर सिंह (बंटू भैया) | | हरवंश सिंह राठौर (सुक्कू भैया) | | 24164 |
बैतूल | 131 | निलय विनोद डागा | | | | 21645 |
बदनावार | 202 | राजवर्धन सिंह – प्रेमसिंह दत्तीगांव | | भंवरसिंह शेखावत | | 41506 |
बुधनी | 156 | | | अरुण सुभाषचंद्र | | 58999 |
ब्यावरा | 161 | गोवर्धन दाँगी | | | | 826 |
ब्यौहारी | 83 | कोल शरद जुगलाल | | | | 32450 |
बरगी | 96 | संजय यादव “सिवनी टोला” | | | | 17563 |
| | | | | | | | | | | | | |
बरघाट | 114 | “अर्जुन सिंह” | | नरेश वर्कड़े | | 7527 |
बैरसिया | 149 | | | जयश्री हरिकरण | | 13779 |
बुरहानपुर | 180 | ठा. सुरेन्द्रसिंह नवलसिंह “शेरा भैया” | निर्दलीय | अर्चना दीदी | | 5120 |
बैहर | 108 | संजय उइके | | अनुपमा नेताम | | 16480 |
बहोरीबंद | 94 | प्रणय प्रभात पांडे (गुड्डू भैया) | | कुँवर सौरभ सिंह | | 16435 |
बागली | 174 | कन्नौजे पहाड़ सिंह | | कमल वास्कले | | 11843 |
बांधवगढ़ | 89 | शिवनारायण सिंह (लल्लू भैया) | | ध्यान सिंह | | 3903 |
बामोरी | 28 | महेन्द्र सिंह सिसौदिया (संजू भैया) | | बृजमोहन सिंह ‘‘आजाद‘‘ | | 27920 |
बालाघाट | 111 | गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन | | | | 27654 |
बासौदा | 145 | लीना संजय जैन “टप्पू” | | निशंक कुमार जैन | | 10226 |
बिछिया | 105 | | | डा० शिवराज शाह “शिवा भैया” | | 21388 |
बिजावर | 52 | राजेश कुमार (बब्लू भैया ) | | गुड़्डन भैया पुष्पेन्द्र नाथ पाठक | | 36714 |
बीना | 35 | | | शशि कैथोरिया | | 632 |
भगवानपुरा | 186 | केदार चिडाभाई डावर | निर्दलीय | जमनासिंह सोलंकी | | 9716 |
भैंसदेही | 133 | धरमूसिंग सिरसाम | | महेन्द्र सिंह चौहान | | 30880 |
भाण्डेर | 21 | रक्षा संतराम सरौनिया | | रजनी प्रजापति | | 39896 |
भिण्ड | 10 | | | चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी | | 35896 |
भितरवार | 18 | | | | | 12130 |
भीकनगांव | 181 | झूमा डॉ ध्यानसिह सोलंकी | | धूलसिंह डावर | | 27257 |
भोजपुर | 141 | | | | | 29486 |
भोपाल उत्तर | 150 | | | फातिमा रसूल सिद्दीकी (गुड़िया) | | 34857 |
भोपाल दक्षिण-पश्चिम | 152 | पी सी शर्मा | | | | 6587 |
भोपाल मध्य | 153 | | | सुरेंद्रनाथ सिंह (मम्मा) | | 14757 |
मऊगंज | 71 | प्रदीप पटेल | | सुखेन्द्र सिंह “बन्ना” | | 11092 |
मुंगावली | 34 | ब्रजेन्द्र सिंह यादव | | डा०कृष्णपाल सिंह (डा०के०पी०) | | 2136 |
मुड़वारा | 93 | संदीप श्री प्रसाद जायसवाल | | मिथलेश जैन , एडवोकेट | | 16080 |
मण्डला | 107 | देवसिंह सैयाम | | प्रो. संजीव छोटेलाल उइके | | 12205 |
मंदसौर | 224 | | | नरेन्द्र नाहटा | | 18370 |
मनगवाँ | 73 | पंचूलाल प्रजापति | | बबिता साकेत | | 18530 |
मनावर | 199 | डाँ. हिरालाल अलावा | | रंजना बघेल | | 39501 |
मनासा | 228 | अनिरुध्द (माधव) मारू | | उमराव सिंह शिवलाल | | 25954 |
मुरैना | 6 | रघुराज सिंह कंषाना | | | | 20849 |
मुलताई | 129 | | | राजा पवार | | 17250 |
मलहरा | 53 | कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी (मुन्ना भैया) | | ललिता यादव | | 15779 |
मल्हारगढ़ | 225 | जगदीश देवडा | | परशुराम सिसोदिया | | 11872 |
मेहगांव | 12 | ओ.पी.एस. भदौरिया | | | | 25814 |
मैहर | 65 | नारायण त्रिपाठी | | श्रीकान्त चतुर्वेदी | | 2984 |
महेश्वर | 183 | डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ | | | निर्दलीय | 35836 |
महाराजपुर | 48 | नीरज विनोद दीक्षित | | मानवेन्द्र सिंह | | 14005 |
महिदपुर | 213 | बहादुरसिंह चौहान | | | निर्दलीय | 15220 |
मांधाता | 175 | | | कुँ. नरेन्द्र सिंह तोमर | | 1236 |
मानपुर | 90 | | | ज्ञानवती सिहं | | 18655 |
रैगाँव | 62 | जुगुल किशोर बागरी | | कल्पना वर्मा | | 17421 |
रतलाम ग्रामीण | 219 | दिलीप कुमार मकवाना | | थावरलाल भूरिया | | 5605 |
रतलाम सिटी | 220 | चेतन्य काश्यप | | प्रेमलता दवे | | 43435 |
रहली | 39 | | | कमलेश साहू | | 26888 |
राऊ | 210 | | | मधु वर्मा | | 5703 |
राजगढ़ | 162 | बापूसिंह तंवर | | अमर सिंह यादव | | 31183 |
राजनगर | 50 | विक्रम सिंह (नाती राजा) | | अरविन्द पटैरिया | | 732 |
राजपुर (अ.ज.जा.) | 188 | | | अंतरसिंह देवीसिंह पटेल | | 932 |
राधोगढ़ | 31 | | | भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी | | 46697 |
रामपुर वघेलान | 67 | विक्रम सिंह (विक्की) | | रामलखन सिंह पटेल | | 15687 |
रीवा | 74 | | | अभय मिश्रा | | 18089 |
लखनादौन | 117 | योगेन्द्र सिंह | | विजय कुमार उइके | | 12276 |
लहार | 11 | | | | | 9073 |
लांजी | 109 | हिना लिखीराम कावरे | | रमेश दिलीप भटेरे | | 18696 |
वारासिवनी | 112 | प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा) | निर्दलीय | डॉ योगेन्द्र निर्मल | | 3862 |
विजयपुर | 2 | सीताराम | | | | 2840 |
विजयराघवगढ़ | 92 | संजय सत्येन्द्र पाठक | | | | 13738 |
विदिशा | 144 | शशांक श्रीकृष्ण भार्गव | | मुकेश टंडन | | 15454 |
शुजालपुर | 168 | इन्दर सिंह परमार | | रामवीर सिंह सिकरवार | | 5623 |
शमशाबाद | 148 | राजश्री रूद्र प्रताप सिंह | | | | 7340 |
श्योपुर | 1 | बाबू जंडेल | | दुर्गा लाल विजय (वकील) | | 41710 |
शहपुरा | 103 | भूपेन्द्र मरावी (बबलू) | | | | 33960 |
शाजापुर | 167 | कराड़ा हुकुमसिंह | | | | 44979 |
शिवपुरी | 25 | यशोधरा राजे सिंधिया | | सिद्धार्थ लढा | | 28748 |
सतना | 63 | डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा | | | | 12558 |
सेंधवा (अ.ज.जा.) | 187 | ग्यारसीलाल रावत | | अंतरसिंह आर्य | | 15878 |
सबलगढ़ | 3 | बैजनाथ कुशवाह | | लाल सिंह केवट | | 8737 |
सेमरिया | 69 | के.पी. त्रिपाठी | | त्रियुगी नारायण शुक्ला (भगत) | i |
| | 7776 |
सुमावली | 5 | एदलसिंह कंषाना | | | | 13313 |
सुरखी | 37 | गोविन्द सिंह राजपूत | | सुधीर यादव | | 21418 |
सरदारपुर | 196 | | | संजय सिंह बघेल | | 36205 |
सैलाना | 221 | हर्ष विजय गेहलोत | | नारायण मईडा | | 28498 |
सेवड़ा | 20 | | | राधेलाल बघेल | | 33268 |
सुवासरा | 226 | डंग हरदीपसिंह | | राधेश्याम नानालाल पाटीदार | i |
| | 350 |
सुसनेर | 165 | विक्रम सिंह राणा गुड्डू भैया | निर्दलीय | महेन्द्र भैरु सिंह बापू | | 27062 |
सागर | 41 | | | नेवी जैन | | 17366 |
सांची (अ.जा.) | 142 | | | मुदित शेजवार | | 10813 |
सारंगपुर | 164 | | | कला महेश मालवीय | | 4381 |
सांवेर | 211 | | | डॉ.राजेश सोनकर | | 2945 |
सिंगरौली | 80 | रामलल्लू वैश्य | | | | 3726 |
सिरमौर | 68 | | | डाँ० अरूणा विवेक तिवारी | | 13401 |
सिरोंज | 147 | उमाकांत शर्मा | | मसर्रत शाहिद | | 34734 |
सिलवानी | 143 | | | | | 7072 |
सिवनी | 115 | दिनेश राय मुनमुन | | मोहन सिंह चंदेल | | 22008 |
सिवनी-मालवा | 136 | प्रेमशंकर कुँजीलाल वर्मा (बघवाड़ा) | | ओमप्रकाश हजारीलाल रघुवंशी | | 11604 |
सिहावल | 78 | कमलेश्वर इन्द्रजीत कुमार | | शिव बहादुर सिंह चंदेल | | 31506 |
सिहोरा | 102 | श्रीमति नंदनी मरावी | | खिलाडी सिंह आर्मो | | 6823 |
सीधी | 77 | केदार नाथ शुक्ल | | कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी | | 19986 |
सीहोर | 159 | | | सुरेंद्र सिंह ठाकुर | | 20644 |
सोनकच्छ | 170 | सज्जनसिंह वर्मा | | | | 9818 |
सोहागपुर | 138 | | | सतपाल पलिया | | 11417 |
सौंसर | 125 | विजय रेवनाथ चोरे | | | | 20472 |
हुजूर | 155 | | | नरेश ज्ञानचंदानी | | 15725 |
हटा | 57 | पुरूषोत्तम/रामकली तंतुवाय हटा | | हरिशंकर चौधरी | | 19905 |
हरदा | 135 | | | डा. रामकिशोर दोगने | | 6667 |
हरसूद | 176 | कुंवर विजय शाह | | सुखराम साल्वे | | 18949 |
हाटपिपल्या | 172 | मनोज नारायण सिह चौधरी | | | | 13519 |
होशंगाबाद | 137 | डॉ.सीतासरन शर्मा | | सरताज सिंह | | 15217 |
2 Comments
Pingback: Rajasthan Assembly Election Result 2018 Updates : अभी से सिर चढ़ा जीत का घमंड
Pingback: Madhya Pradesh Assembly Election Result 2018 : शिवराजसिंह चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस